智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | GPCGD261156HG216J | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 广东职业技术学院 | 代理机构 | 广东省政府采购中心 |
| 中标机构 | 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 截止时间 | -- |
GPCGD261156HG216J
广东职业技术学院现代纺织技术专业群数字生态项目——算力中心(一期)
合同包1(现代纺织技术专业群数字生态项目——算力中心(一期)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 广州市天河区高普路1033号第8层 | 2,840,000.00元 |
合同包1(现代纺织技术专业群数字生态项目——算力中心(一期)):
货物类(广东轩辕网络科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服务器 | AI算力节点 | 英码 | SY8440-A2 (配置8块加速卡) | 2.0000(台) | 943,000.0000 | 1,886,000.0000 |
| 1-2 | 服务器 | 应用节点 | 英码 | EA8220-A2 (配置如下: CPU: 搭配2颗鲲鹏920(48核@2.6GHz) 内存:1632GB DDR4 AI加速卡:4Atlas 300I Duo 96G 存储:2480GB SATA SSD,23.84TB NVMe SSD 网络:4GE电口,410GE/25GE网口,配置4*25G光模块 阵列卡:配置2G缓存阵列卡,含超级电容 电源:配置2个服务器2000W冗余电源) | 1.0000(台) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
| 1-3 | 其他存储设备 | 存储设备 | 英码 | EA8220-A2 (配置如下: CPU: 搭配2颗鲲鹏920(48核@2.6GHz) 内存:832GB DDR4 存储:2512GB M.2 SSD系统盘(配置独立阵列卡),157.68TB SAS SSD数据盘 网络:4GE电口,410GE/25GE网口,配置225G光模块; 阵列卡:配置4G缓存阵列卡,支持RAID0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容 电源:配置2个服务器2000W冗余电源) | 1.0000(套) | 405,000.0000 | 405,000.0000 |
| 1-4 | 交换设备 | RoCE交换机 | H3C | H3C S9855-24B16DH-G | 1.0000(台) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
| 1-5 | 其他计算机软件 | 算力调度与应用一体化平台 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 121,000.0000 | 121,000.0000 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 实施服务与耗材 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
张双杰(采购人代表)、姚志刚、李双喜、陈义辉、蔡楚彬
代理服务收费标准
具体要求详见委托代理协议
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 现代纺织技术专业群数字生态项目——算力中心(一期) | 3.5240 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(现代纺织技术专业群数字生态项目——算力中心(一期)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 40.00 | 97.80 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.00 | 36.65 | 94.65 | 2 | 2 |
| 广州灏成计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 8.00 | 35.80 | 91.60 | 3 | - |
| 广州市祺能电子科技有限公司 | - | 不通过符合性审查第五条 | - | - | - | - | - | - |
| 广州市应知科技有限公司 | - | 不通过符合性审查第五条 | - | - | - | - | - | - |
广东省政府采购中心
2026年09月02日
