智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | C53A00726001224 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | 2026-09-15 09:30:00 |
本招标项目澜湄区域智慧警务建设柬埔寨金边市视频监控分析系统已获批准采购,云南招标股份有限公司受澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心委托,现对本项目组织公开招标,资金已落实,项目已具备招标条件,欢迎具有相应资格条件的潜在投标人参加投标。
澜湄区域智慧警务建设柬埔寨金边市视频监控分析系统
C53A00726001224
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | ★预算单价(万元) (最高单价限价) | ★预算总价(万元) (最高总价限价) | 是否核心产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 人像识别摄像机 | 192 | 台 | 3000 | 576000 | |
| 2. | 人像识别摄像机(备品备件) | 6 | 台 | 3000 | 18000 | |
| 3. | 支架 | 192 | 套 | 100 | 19200 | |
| 4. | 接线盒 | 192 | 台 | 100 | 19200 | |
| 5. | 车辆识别摄像机 | 295 | 台 | 6800 | 2006000 | 是 |
| 6. | 车辆识别摄像机(备品备件) | 9 | 台 | 6800 | 61200 | |
| 7. | 红外LED连续补光灯 | 295 | 台 | 2200 | 649000 | |
| 8. | 补光灯安装支架 | 295 | 台 | 156 | 46020 | |
| 9. | 筒机专用抱杆支架 | 295 | 套 | 100 | 29500 | |
| 10. | 中心存储主机 | 1 | 台 | 74000 | 74000 | |
| 11. | ROSE服务器备份模块 | 1 | 套 | 58000 | 58000 | |
| 12. | 硬盘 | 34 | 块 | 8950 | 304300 | |
| 13. | 视频管理平台软件 | 1 | 套 | 90000 | 90000 | |
| 14. | 人员管理模块 | 1 | 套 | 28800 | 28800 | |
| 15. | 车辆卡口模块 | 1 | 套 | 28800 | 28800 | |
| 16. | 基础视频/通道授权 | 192 | 个 | 751 | 144192 | |
| 17. | 智能通道/通道授权 | 295 | 台 | 951 | 280545 | |
| 18. | GPU服务器 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | |
| 19. | 应用服务器 | 2 | 台 | 89000 | 178000 | |
| 20. | 20路输出综合显示控制设备 | 1 | 台 | 28500 | 28500 | |
| 21. | 数据平台服务器 | 1 | 台 | 395000 | 395000 | |
| 22. | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 74000 | 74000 | |
| 23. | 视频接入安全准入控制系统 | 1 | 台 | 275000 | 275000 | |
| 24. | 视频安全解码器 | 1 | 套 | 40000 | 40000 | |
| 25. | 防火墙 | 1 | 台 | 202000 | 202000 | |
| 26. | 全网行为管理 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | |
| 27. | 光线路终端 | 1 | 台 | 120900 | 120900 | |
| 28. | 光网络单元 | 170 | 台 | 1650 | 280500 | |
| 29. | 分光器 | 16 | 台 | 2000 | 32000 | |
| 30. | 网管软件 | 1 | 套 | 150500 | 150500 | |
| 31. | 电脑 | 4 | 台 | 11000 | 44000 | |
| 32. | 核心交换机 | 1 | 台 | 90000 | 90000 | |
| 33. | 1.5米横臂抱箍支架 | 322 | 个 | 400 | 128800 | |
| 34. | 6米立杆 | 20 | 根 | 2250 | 45000 | |
| 35. | 室外抱杆箱 | 140 | 台 | 680 | 95200 | |
| 36. | 机柜 | 3 | 台 | 4950 | 14850 | |
| 37. | KVM | 3 | 台 | 1600 | 4800 | |
| 38. | 室外单模4芯光纤 | 120 | 千米 | 3500 | 420000 | |
| 39. | 室外单模8芯光纤 | 5 | 千米 | 4500 | 22500 | |
| 40. | 室外单模48芯光纤 | 4 | 千米 | 7500 | 30000 | |
| 41. | 光纤熔接机 | 2 | 台 | 16000 | 32000 | |
| 42. | 无线网桥 | 30 | 对 | 2000 | 60000 | |
| 43. | UPS主机 | 1 | 台 | 42000 | 42000 | |
| 44. | UPS电池 | 32 | 个 | 1600 | 51200 | |
| 45. | 国标RVV 2*4 | 3000 | 米 | 20 | 60000 | |
| 46. | 国标RVV 3*4 | 1000 | 米 | 25 | 25000 | |
| 47. | 国标RVV 2*6 | 1000 | 米 | 25 | 25000 | |
| 48. | 国标2*35AL | 1000 | 米 | 30 | 30000 | |
| 49. | 国标RVV2*1.5 | 1400 | 米 | 10 | 14000 | |
| 50. | 辅材 | 1 | 批 | 200000 | 200000 | |
| 51. | 施工费 | 1 | 项 | 1798000 | 1798000 | |
| 52. | 工程服务 | 1 | 项 | 695000 | 695000 | |
| 53. | 设备维保 | 1 | 项 | 360000 | 360000 | |
| 54. | 培训费 | 1 | 项 | 1490000 | 1490000 | |
| 55. | 项目管理费 | 1 | 项 | 671000 | 671000 |
资格后审。
签订合同后300个日历天内完成设备交货、安装调试并验收合格。
必须符合招标人的招标文件要求,符合国家相关质量标准、行业标准和生产厂家标准。确保提供的产品必须是全新、完好的货物,铭牌标识应当规范、清楚、正确,通过了必要的试验和检验,满足甲方使用要求。
招标人指定地点。
?13,007,507.00元。
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布,招标人对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
招标人: 澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心
招标代理机构: 云南招标股份有限公司
