智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | MCHC-DZ-ZG20268116 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 贵州省教育厅 | 代理机构 | 明诚汇采项目管理有限公司 |
| 中标机构 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 截止时间 | 2026-08-21 00:00:00 |
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标(成交)总金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 贵阳市观山湖区龙海路1号 | 投标报价: 4,513,796.10元 | 97.81 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院 | 投标报价: 4,638,376.00元 | 97.85 |
| 3 | 中电信数智科技有限公司 | 北京市海淀区复兴路33号 | 投标报价: 4,005,911.50元 | 94.58 |
| 4 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 贵阳市观山湖区龙海路1号 | 投标报价: 4,033,789.57元 | 96.33 |
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91110000710928807K | 中电信数智科技有限公司 | 总价 | 人民币4005911.5元 |
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520000761388505T | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 总价 | 人民币4033789.57元 |
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911103027886014929 | 联通数字科技有限公司 | 总价 | 人民币4638376元 |
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520000761388505T | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 总价 | 人民币4513796.1元 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A包:黔东南州、六盘水市、遵义7个县硬件基础设施建设 | A包:黔东南州、六盘水市、遵义7个县硬件基础设施建设 | 详见附件 | 1 | 4,513,796.10 | 详见附件 |
| 2 | B包:黔西南州、黔南州、安顺7个县硬件基础设施建设 | B包:黔西南州、黔南州、安顺7个县硬件基础设施建设 | 详见附件 | 1 | 4,638,376.00 | 详见附件 |
| 3 | C包:毕节市、铜仁市6个县硬件基础设施建设 | C包:毕节市、铜仁市6个县硬件基础设施建设 | 详见附件 | 1 | 4,005,911.50 | 详见附件 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D包:省级多智能体协同平台算力服务 | D包:省级多智能体协同平台算力服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
练茜文、高腾步、王珊珊、张禄海、刘兴全、吴亚楠、杨海荣
自本公告发布之日起1个工作日
日期: 2026年8月24日
