智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | 2026-09-09 09:30:00 |
项目名称:(江宁分中心)中国电信(南京)物联网运营和创新中心吉山六期B3IDC机房、D3油机房、地下车库(含人防)及附属工程全过程工程咨询服务
标段编码:JNFJ2500879-08ZXGH
本招标项目中国电信(南京)物联网运营和创新中心已由南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局以(项目审批文号:宁经管委行审备[2021]45号)批准建设,项目业主为中国电信股份有限公司江苏分公司,建设资金来自国有(非政府投资),项目出资比例为国有(非政府投资):100.00%,项目已具备招标条件,招标人为中国电信股份有限公司江苏分公司。现对该项目吉山六期B3IDC机房、D3油机房、地下车库(含人防)及附属工程全过程工程咨询服务进行公开招标。
南京建凯建设项目管理有限公司 受招标人委托负责本工程的招标事宜。
南京江宁开发区滨湖东路以东,创新中路以南
本次招标范围主要为:
690日历天
7,400,000.00元
房屋建筑
新建中国电信(南京)物联网运营和创新中心吉山六期B3IDC机房、D3油机房、地下车库(含人防)及附属工程,项目总建筑面积约49960平方米,其中地上建筑面积约42760平方米,地下建筑面积约7200平方米。项目主要建设内容为:
无
投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件之一,并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力:
项目总负责人承担过类似全过程工程咨询服务或类似单项工程咨询服务(满足下列条件之一)业绩认定标准:
投标人拟派项目总负责人须具备:
是
采用联合体投标的,联合体牵头人应为具备全过程工程咨询服务能力的工程监理、造价咨询、项目管理、工程检测单位任意一方均可作为联合体申请人的牵头方,拟派的项目总负责人必须由联合体申请人的牵头方委派。联合体投标人还应遵守以下规定:
本公告发布之日起至投标截止之日止。
投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取。
本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用:
2026-09-09 09:30:00
投标人登录“电子招标投标交易平台”递交。
逾期递交的投标文件,招标人不予受理。
本项目采用资格后审方式进行资格审查。
$$ \text{偏差率} = \frac{\text{投标报价} - \text{评标基准价}}{\text{评标基准价}} \times 100% $$
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 0~2.00 | 对全过程工程咨询服务总纲内容齐全性、结构完整性等进行评审,是否重点突出、符合规范、针对性强。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 0~2.00 | 对全过程工程咨询服务组织方案内容齐全性、结构完整性评审,是否重点突出、符合规范、针对性强。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 工程监理 | 0~2.00 | 对工程监理方案的针对性、要点明确性、措施得当性评审 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 造价咨询 | 0~2.00 | 对工程造价咨询方案的针对性、要点明确性、措施得当性进行评审。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 项目管理 | 0~2.00 | 对项目管理方案的针对性、要点明确性、措施得当性评审。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 0~2.00 | 对全过程工程咨询服务承诺进行评审。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 工程检测 | 0~2.00 | 对工程检测方案的针对性、要点明确性、措施得当性评审。 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 项目负责人 | 0~7.00 | 全过程工程咨询项目总负责人 (1) 具有国家一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)证的得2分:同时具有其他工程建设类注册执业资格证书的加2分(工程建设类注册执业资格包括注册建造师或注册监理工程师或注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格);本项最多得4分。 (2) 项目总负责人执业年限:项目负责人所提供的工程建设类执业资格证书获得年限满15年及以上的得3分,满10年及以上不足15年得2分,不满10年的得1分。本项满分3分(年限以获得的执业资格证书上签发时间开始计算,具有多个工程建设类执业资格证书的,以年限最长的计算。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 项目组各专业负责人 | 0~6.00 | (1) 总监理工程师1人: 具有国家注册监理工程师证且注册专业为房屋建筑工程的得1分:同时具有工程类工程师及以上职称或者具有其他工程建设类注册资格证书的加1分。(满分2分)(提供监理工程师注册证书、职称证书、其他工程建设类注册证书,工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) (2) 造价咨询负责人1人: 具有国家一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)证的得1分;同时具有工程类、工程经济类工程师及以上职称加1分。(满分2分)(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) (3) 项目管理负责人1人: 具有工程建设类中级及以上职称得1分,同时具有工程建设类注册执业资格证的加1分。(满分2分)。(工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、国家注册监理工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。提供注册证书及职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 监理组人员 | 0~18.00 | ① 工民建或土木工程专业监理工程师1名,具有国家注册监理工程师得3分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) ② 网络工程或数据工程或通信网络与设备或系统集成工程或传输与信息系统专业监理工程师1名,具有国家注册监理工程师得2分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) ③ 测量或测绘工程专业监理工程师1名,具有国家注册监理工程师得1分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) ④ 通风或通风空调或暖通或供热通风与空调工程专业监理工程师1名,具有国家注册监理工程师得1分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分。(注专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格。提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) ⑤ 材料类(建筑材料或材料科学与工程或材料与工程)专业监理工程师1名,具有国家注册监理工程师证书得1分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分1分) ⑥ 环境类(环境工程或环境保护或建筑环境)专业1名,具有国家注册监理工程师得1分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格,提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) ⑦ 合同管理或信息管理专业1名,具有国家注册监理工程师得1分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格,提供注册证书。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) ⑧ 安全工程专业1名: 具有国家注册监理工程师得1分,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加1分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) ⑨ 安全监理人员1名: 具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训得1分(注:相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 项目管理组人员 | 0~2.00 | 项目管理专业人员配置情况; 工程管理或施工管理专业人员2名:具有国家注册监理工程师或注册建造师的得0.5分/人,同时具有其他工程建设类注册执业资格的加0.5分/人,限评2人,满分2分。(注专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括注册造价工程师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 造价咨询组人员 | 0~2.00 | 造价咨询专业人员配置情况; 具有国家一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)的得0.5分/人,同时具有其他工程建设类注册证书的加0.5分/人,限评2人,满分2分。(注:专业以注册监理工程师证书上所学专业为准;2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。工程建设类注册执业资格包括国家注册监理工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,评标价每高于评标基准价1%扣0.15分,评标价每低于评标基准价1%扣0.1分,偏离不足1%的,用插入法计算。
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 项目负责人类似业绩 | 0~3.00 | 项目总负责人类似业绩(满分3分,限评1个业绩): 2021年8月1日以来(以合同签订时间为准),全过程工程咨询项目总负责人在本投标单位承担过单项合同建筑面积49000平方米及以上的公共建筑(公寓楼、商住楼、仓储、厂房除外)全过程工程咨询服务项目。 业绩服务范围与本项目发包范围内容有2项符合的,得1分;业绩服务范围与本项目发包范围内容有3项符合的,得2分,业绩服务范围与本项目发包范围内容有4项符合的,得3分。满分3分【本项目发包范围包括造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测(含桩基检测(含试桩)、基坑监测、沉降观测)】。 需提供中标通知书、合同:服务范围以合同为准,提供的中标通知书、合同必须反映出相关数据和内容,否则视为未提供)。 注: ①以上业绩证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准; ②投标人以联合体形式承担过的业绩,分值计算方法为:牵头人按该项分值的90%记取、参与方按该项分值的70%记取; ③ 评分业绩与资格审查业绩不可以兼得。 |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 企业荣誉、信用 | 0~2.00 | (1) 投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证得1.5分,否则不得分。(提供认证证书,原件扫描上传至电子投标文件中) (2) 投标人2021年8月以来具有市级及以上信用管理部门(或协会)颁发的企业信用管理等级证书信用管理等级为AAA级的,得0.5分;信用管理等级为AA级的,得0.3分;信用管理等级为A级的,得0.1分。(提供信用管理等级证书,证书原件扫描件上传至电子投标文件中) |
本次招标公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网、中国电信阳光采购网 https://caigou.chinatelecom.com.cn 等媒介上发布。
本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标大厅”网址,按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的,由投标人自行承担后果。
为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形,投标工具提供预解密功能,以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下:
| 角色 | 单位 | 地址 | 联系人 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 招标人 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 南京市中央路260号 | 孟晶晶 | 15335176330 |
| 招标代理机构 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 江浦街道浦口大道1号新城总部大厦515室 | 孙丽娜 | 02583286879 |
招投标监督管理部门及电话: 南京市江宁区城乡建设局(电话:025-52102011)
招标人信用承诺书
招标文件
