智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | JZSJ-202607QT-024001001 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 荆州市大数据产业发展集团有限公司 | 代理机构 | 荆州楚光工程咨询有限公司 |
| 中标机构 | 中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司 | 截止时间 | -- |
招标编号: JZSJ-202607QT-024001001
荆州数字经济产业创新中心建设项目(产业赋能数字底座一期)于2026年07月22日在荆州市电子招投标交易平台发布招标公告,2026年08月17日在开标四室开标,并于2026年08月17日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,荆州市大数据产业发展集团有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司 | 中国电信股份有限公司荆州分公司 | 湖北邮电规划设计有限公司 |
| 投标报价(元) | 16110000.00 | 14730760 | 14879000 |
| 质量(如有) | 符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。 | 符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求 | 符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。 |
| 工期(交货期、服务期) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | / | / | / |
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | / | / | / |
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 总分 | 96.97 | 85.19 | 77.88 |
| 商务评审得分 | 20 | 9.5 | 6 |
| 技术评审得分 | 48.6 | 46.8 | 42.8 |
| 投标报价得分 | 28.37 | 28.89 | 29.08 |
| 其他评审得分 | 0 | 0 | 0 |
1. 中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司
2. 中国电信股份有限公司荆州分公司
3. 湖北邮电规划设计有限公司
1. 中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司
| 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 潜江市大数据中心建设项目A包“一体化政务服务平台”项目 | 1783.1555 | 范遥 | / |
| 谷城县中医医院中心机房数据中心升级改造项目 | 197.5 | 宋红艳 | / |
| CIM+襄阳市城市运行管理综合服务平台(二期)项目 | 695.733108 | 宋洁 | / |
| 荆门市东宝区大数据指挥中心暨城运中心改造工程项目 | 398.41972 | / | / |
| 华容区数字乡村(一期)项目-数字治理-平安华容项目 | 570.0464 | / | / |
| 黄石市城市大脑项目(一期)购买服务 | 10467 | 曹树林 | / |
| 咸宁市城市数字公共基础设施建设项目 | 1231.3300 | / | / |
| 武汉市蔡甸区大数据中心政府门户网站和政务新媒体信息化 | 23.5 | 李毅 | / |
2. 中国电信股份有限公司荆州分公司
| 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025年荆州经济技术开发区政务服务中心机房升级改造系统集成业务服务合同 | 12.55 | 吴迪 | / |
| 荆州市自然资源和规划局沙市区分局机房网络改造项目施工合同 | 10.4967 | 陈欣 | / |
| 中国电信股份有限公司荆州分公司与湖北长捷物流有限公司机房改造集成服务合同 | 9.1 | 何兵 | / |
| 荆州市兴何兴信息技术科技有限公司与中国电信股份有限公司荆州分公司网络和弱电机房升级项目服务合同 | 8.5064 | 何文武 | / |
| 中国电信股份有限公司荆州分公司与荆州港车阳河港务有限公司机房改造集成服务合同 | 6.0612 | 何兵 | / |
3. 湖北邮电规划设计有限公司
| 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 烽火通信科技股份有限公司A3数据中心工艺机电项目 | 5388 | / | / |
| 中部大数据中心(汉口)二期二批次机电建设项目EPC总承包项目 | 1386.657508 | / | / |
| 中国电信股份有限公司十堰分公司2023年白浪局天翼云数据中心机房机电工程建设项目 | 251.87 | / | / |
| 灵武智慧算力科创谷设计、采购、施工总承包项目 | 866 | / | / |
| 投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 颁奖日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
评标工作于2026年8月17日10时00分(北京时间)在荆州市公共资源交易中心评标室通过综合评估法一次性汇总进行评标,评标过程如下:
评标委员会对5家投标人的投标文件进行详细评审并打分。
| 单位名单 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司 | |||||||
| 投标报价打分 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |
| 技术评审打分 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 |
| 商务评审打分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其他评审打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国电信股份有限公司荆州分公司 | |||||||
| 投标报价打分 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |
| 技术评审打分 | 39.00 | 40.00 | 44.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 商务评审打分 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 其他评审打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北邮电规划设计有限公司 | |||||||
| 投标报价打分 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |
| 技术评审打分 | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 50.00 |
| 商务评审打分 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 其他评审打分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
招标单位经办人: 宋立
代理机构工作人员: 陈芬
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| / | / | / |
公示期为2026年08月20日至2026年08月24日(北京时间)。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。
招标人: 荆州市大数据产业发展集团有限公司
招标代理机构: 荆州楚光工程咨询有限公司
行政监督部门: 荆州市政府国资委发展规划与安全生产科
备注说明: /
招标人\招标代理机构: 荆州楚光工程咨询有限公司 (盖单位章)
日期: 2026年08月19日
