智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | CC2026-0151 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会 | 代理机构 | 广州市政府采购中心 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
CC2026-0151
2026年算力服务器及配套设备采购项目
合同包1(1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东暨通信息发展有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区平云路163号之六601室、602室 | 3,290,000.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服务器 | AI算力服务器 | 百信恒山 | 百信恒山AI386RA3 | 1.0000(台) | 2,495,000.0000 | 2,495,000.0000 |
| 1-2 | 应用软件 | AI集中控制软件 | 华鲲振宇 | 天巡 CubeX 智擎平台 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-3 | 服务器 | 应用服务器 | 华鲲振宇 | HuaKun TG225 B1 | 1.0000(台) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-4 | 防火墙 | 应用域防火墙 | 华为 | HiSecEngine USG6615F | 1.0000(台) | 94,500.0000 | 94,500.0000 |
| 1-5 | 交换设备 | 25GE交换机(核心) | 华为 | CloudEngine 6885-48YS8CQ | 1.0000(台) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-6 | 交换设备 | 运维域交换机 | 华为 | CloudEngine 5855-48T4XS | 1.0000(台) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-7 | 基础软件 | 安全保密套件 | 中孚 | 中孚安全保密套件管理系统 (网络版)客户端 | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-8 | 基础软件 | 防病毒软件 | 金山 | 毒霸 V9.0 | 2.0000(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 1-9 | 机柜 | 屏蔽机柜 | 华建 | HJ-37U | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-10 | 不间断电源 | UPS主机 | 科华 | YTR3120 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-11 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 奥克莱 | 6-GFM-38 | 16.0000(节) | 800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-12 | 其他机房辅助设备 | 电池柜 | 丰创 | 定制 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-13 | 其他机房辅助设备 | 电池开关箱 | 正泰 | 定制 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-14 | 其他机房辅助设备 | 电池连接线 | 广州电缆 | / | 1.0000(项) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 其他数据处理服务 | 数据处理 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 归集纪检监察内部核心数据,梳理信访举报、监督检查、审查调查等各类内部数据资源,对接有关职能部门的业务数据,打通跨部门数据共享壁垒,分级分类建立专题监督数据库。对标纪检监察法律法规、办案程序规范,依托自然语言处理、知识图谱、大模型等人工智能前沿技术,研发纪检监察专属笔录智能体。 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 按竞争性磋商文件要求执行 |
| 1-18 | 硬件集成实施服务 | 系统集成 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 提供系统集成、网络配置、调试等服务。提供所有软硬件产品三年的原厂免费质量保证期(保修期)。在免费质保期内,免费负责所有零配件维修和更换,并保证系统及设备按验收合格之时的性能正常运行。 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 按竞争性磋商文件要求执行 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-16 | 其他智能化安装工程 | 配电系统改造 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 何勇 | (1)高级信息系统项目管理工程师,证书编号:10000057 (2)软件设计师,证书编号:05001765 (3)高级工程师证书(物联网应用工程),证书编号:2200101141629 |
8,000.0000 |
| 1-17 | 其他智能化安装工程 | 综合布线改造 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 按竞争性磋商文件要求执行 | 何勇 | (1)高级信息系统项目管理工程师,证书编号:10000057 (2)软件设计师,证书编号:05001765 (3)高级工程师证书(物联网应用工程),证书编号:2200101141629 |
8,000.0000 |
本项目公共资源交易服务费收费标准:
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.3320 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东暨通信息发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 28.50 | 4.73 | 6.29 | 90.85 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 28.00 | 4.78 | 6.14 | 83.59 | 2 | 2 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 25.50 | 4.69 | 4.94 | 72.80 | 3 | 3 |
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 17.00 | 4.67 | 4.95 | 58.29 | 4 | - |
| 广州阳光耐特电子有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 10.50 | 4.70 | 7.14 | 51.34 | 5 | - |
| 星颖(广州)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 5.00 | 4.54 | 6.15 | 48.02 | 6 | - |
| 广州市盛保电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 5.00 | 4.66 | 10.00 | 46.33 | 7 | - |
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
广州市政府采购中心
2026年08月12日
