智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | SZDL2026001395 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 深圳市公安局 | 代理机构 | 友和保险经纪有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
项目概况:
本项目为设备租凭服务等,详见服务清单。
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价限价(租赁金额/台/天) | 总价限价(租赁单价x数量x90天) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 应用一 | |||||
| 1 | 智算设备1 | 台 | 12 | 78,000/90 | 936,000 | 租赁期3个月 |
| 2 | 网络设备2 | 台 | 6 | 130 | 70,200 | 租赁期3个月 |
| 3 | 网络设备3 | 台 | 1 | 1,100/90 | 1,100 | 租赁期3个月 |
| 二 | 应用二 | |||||
| 1 | 通算设备 | 台 | 12 | 21,250/90 | 255,000 | 租赁期3个月 |
| 2 | 智算设备2 | 台 | 29 | 46,700/90 | 1,354,300 | 租赁期3个月 |
| 3 | 图片云存储设备 | 台 | 7 | 50,000/90 | 350,000 | 租赁期3个月 |
| 4 | 网络设备1 | 台 | 2 | 790 | 142,200 | 租赁期3个月 |
| 5 | 网络设备2 | 台 | 10 | 130 | 117,000 | 租赁期3个月 |
| 6 | 网络设备3 | 台 | 2 | 1,100/90 | 2,200 | 租赁期3个月 |
| 7 | 安全设备 | 台 | 4 | 26,500/90 | 106,000 | 租赁期3个月 |
| 三 | 应用三 | |||||
| 1 | 通算设备 | 台 | 12 | 21,250/90 | 255,000 | 租赁期3个月 |
| 2 | 智算设备2 | 台 | 8 | 46,700/90 | 373,600 | 租赁期3个月 |
| 3 | 智算设备3 | 台 | 13 | 55000/90 | 715,000 | 租赁期3个月 |
| 4 | 高性能云存储设备 | 台 | 6 | 153,500/90 | 921,000 | 租赁期3个月 |
| 5 | 图片云存储设备 | 台 | 5 | 50,000/90 | 250,000 | 租赁期3个月 |
| 6 | 网络设备2 | 台 | 4 | 130 | 46,800 | 租赁期3个月 |
| 7 | 网络设备3 | 台 | 1 | 1,100/90 | 1,100 | 租赁期3个月 |
| 四 | 应用四 | |||||
| 1 | 35114平台 | 项 | 1 | 50,000/90 | 50,000 | 租赁期3个月 |
| 2 | 对称密钥管理服务模块 | 台 | 1 | 35,000/90 | 35,000 | 租赁期3个月 |
| 3 | 设备认证模块 | 台 | 1 | 30,000/90 | 30,000 | 租赁期3个月 |
| 4 | 视频加解密模块 | 台 | 1 | 30,000/90 | 30,000 | 租赁期3个月 |
| 5 | 智能密码钥匙 | 个 | 5 | 1,000/90 | 5,000 | 租赁期3个月 |
| 6 | C级视频隔离系统 | 台 | 2 | 25,000/90 | 5,0000 | 租赁期3个月 |
| 五 | 专项安保保障 | 单价限价 | 总价限价(单价x数量) | |||
| 1 | 布线施工 | 项 | 1 | 24,400 | 24,400 | |
| 2 | 组网调试 | 项 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 3 | 运维保障 | 项 | 1 | 360,000 | 360,000 | |
| 4 | 7*24小时响应 | 人 | 4 | 30,000 | 120,000 | |
| 5 | 原厂巡检 | 项 | 1 | 100,000 | 100,000 |
预算金额(元): 6,715,900.00
项目名称: 算力服务器及配套设施租赁
项目编号: SZDL2026001395
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(租赁金额/台/天) | 单价限价 | 总价(租赁单价x数量x90天) | 总价限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 应用一 | |||||||
| 1 | 智算设备1 | 台 | 12 | 78,000/90 | 936,000 | 租赁期3个月 | ||
| 2 | 网络设备2 | 台 | 6 | 130 | 70,200 | 租赁期3个月 | ||
| 3 | 网络设备3 | 台 | 1 | 1,100/90 | 1,100 | 租赁期3个月 | ||
| 二 | 应用二 | |||||||
| 1 | 通算设备 | 台 | 12 | 21,250/90 | 255,000 | 租赁期3个月 | ||
| 2 | 智算设备2 | 台 | 29 | 46,700/90 | 1,354,300 | 租赁期3个月 | ||
| 3 | 图片云存储设备 | 台 | 7 | 50,000/90 | 350,000 | 租赁期3个月 | ||
| 4 | 网络设备1 | 台 | 2 | 790 | 142,200 | 租赁期3个月 | ||
| 5 | 网络设备2 | 台 | 10 | 130 | 117,000 | 租赁期3个月 | ||
| 6 | 网络设备3 | 台 | 2 | 1,100/90 | 2,200 | 租赁期3个月 | ||
| 7 | 安全设备 | 台 | 4 | 26,500/90 | 106,000 | 租赁期3个月 | ||
| 三 | 应用三 | |||||||
| 1 | 通算设备 | 台 | 12 | 21,250/90 | 255,000 | 租赁期3个月 | ||
| 2 | 智算设备2 | 台 | 8 | 46,700/90 | 373,600 | 租赁期3个月 | ||
| 3 | 智算设备3 | 台 | 13 | 55000/90 | 715,000 | 租赁期3个月 | ||
| 4 | 高性能云存储设备 | 台 | 6 | 153,500/90 | 921,000 | 租赁期3个月 | ||
| 5 | 图片云存储设备 | 台 | 5 | 50,000/90 | 250,000 | 租赁期3个月 | ||
| 6 | 网络设备2 | 台 | 4 | 130 | 46,800 | 租赁期3个月 | ||
| 7 | 网络设备3 | 台 | 1 | 1,100/90 | 1,100 | 租赁期3个月 | ||
| 四 | 应用四 | |||||||
| 1 | 35114平台 | 项 | 1 | 50,000/90 | 50,000 | 租赁期3个月 | ||
| 2 | 对称密钥管理服务模块 | 台 | 1 | 35,000/90 | 35,000 | 租赁期3个月 | ||
| 3 | 设备认证模块 | 台 | 1 | 30,000/90 | 30,000 | 租赁期3个月 | ||
| 4 | 视频加解密模块 | 台 | 1 | 30,000/90 | 30,000 | 租赁期3个月 | ||
| 5 | 智能密码钥匙 | 个 | 5 | 1,000/90 | 5,000 | 租赁期3个月 | ||
| 6 | C级视频隔离系统 | 台 | 2 | 25,000/90 | 5,0000 | 租赁期3个月 | ||
| 五 | 专项安保保障 | 单价 | 单价限价 | 总价(单价x数量) | 总价限价 | |||
| 1 | 布线施工 | 项 | 1 | 24,400 | 24,400 | |||
| 2 | 组网调试 | 项 | 1 | 15,000 | 15,000 | |||
| 3 | 运维保障 | 项 | 1 | 360,000 | 360,000 | |||
| 4 | 7*24小时响应 | 人 | 4 | 30,000 | 120,000 | |||
| 5 | 原厂巡检 | 项 | 1 | 100,000 | 100,000 |
预算金额(元): 6,715,900.00
投标总价(元):
更正日期: 2026年8月17日
友和保险经纪有限公司
2026年8月17日
附件:395a3a31-5842-4742-9862-056f4a504832
