智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | [230521]JYGCXM[CS]20260003 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 集贤县财政局 | 代理机构 | 黑龙江锦谊项目管理有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
项目编号:[230521]JYGCXM[CS]20260003
项目名称:集贤县财源监控中心区域资源智慧监管系统配置项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,982,501.00元
采购需求:合同包1(集贤县财源监控中心区域资源智慧监管系统配置项目)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 通用摄像机 | 环境摄像机 | 4台 | 详见采购文件 | 9,400.00 | — |
| 12 | 录像机 | 硬盘录像机 | 2台 | 详见采购文件 | 1,580.00 | — |
| 13 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1台 | 详见采购文件 | 1,230.00 | — |
| 14 | 硬盘播出设备 | 8TB硬盘 | 1台 | 详见采购文件 | 2,900.00 | — |
| 15 | 硬盘播出设备 | 4TB硬盘 | 2块 | 详见采购文件 | 2,600.00 | — |
| 16 | 存储用光纤交换机 | 8口千兆交换机 | 8台 | 详见采购文件 | 7,740.00 | — |
| 17 | 触控一体机 | 触控一体机 | 1台 | 详见采购文件 | 7,800.00 | — |
| 18 | 视频监控设备 | 视频管理终端 | 3台 | 详见采购文件 | 19,800.00 | — |
| 19 | 其他打印机 | 四联打印机 | 3台 | 详见采购文件 | 5,100.00 | — |
| 20 | 其他数据处理服务 | 数据处理终端 | 6台 | 详见采购文件 | 91,320.00 | — |
| 21 | 其他数据数字通信设备 | 磅房数据管理子系统 | 3套 | 详见采购文件 | 90,000.00 | — |
| 22 | 硬盘播出设备 | 固态硬盘 | 6块 | 详见采购文件 | 4,560.00 | — |
| 23 | 通用摄像机 | 磅房摄像机 | 3台 | 详见采购文件 | 1,185.00 | — |
| 24 | 场地用灯 | 补光灯 | 12个 | 详见采购文件 | 7,800.00 | — |
| 25 | LED显示屏 | LED显示屏 | 6套 | 详见采购文件 | 5,100.00 | — |
| 26 | 其他地面雷达 | 防砸雷达 | 6个 | 详见采购文件 | 2,700.00 | — |
| 27 | 场地用灯 | 爆闪灯 | 7台 | 详见采购文件 | 22,400.00 | — |
| 28 | 场地用灯 | 频闪灯 | 7个 | 详见采购文件 | 6,720.00 | — |
| 29 | 其他视频设备 | 视频管理终端 | 6台 | 详见采购文件 | 27,000.00 | — |
| 30 | 通用摄像机 | 摄像机 | 2台 | 详见采购文件 | 1,280.00 | — |
| 31 | 通用摄像机 | 动态识别摄像机 | 2台 | 详见采购文件 | 3,300.00 | — |
| 32 | 光缆 | 光缆 | 3.2米 | 详见采购文件 | 9,600.00 | — |
| 33 | 光纤转换器 | 光纤盒 | 20套 | 详见采购文件 | 800.00 | — |
| 34 | 光纤转换器 | 光纤跳线 | 112条 | 详见采购文件 | 1,344.00 | — |
| 35 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 14套 | 详见采购文件 | 4,060.00 | — |
| 36 | 绝缘电线和电缆 | 电缆 | 4,000米 | 详见采购文件 | 18,400.00 | — |
| 37 | 其他箱、包和类似制品 | 室外箱 | 15套 | 详见采购文件 | 2,850.00 | — |
| 38 | 液晶显示器 | 液晶拼接屏 | 9套 | 详见采购文件 | 40,140.00 | — |
| 39 | 自动成套控制系统 | 控制软件 | 1套 | 详见采购文件 | 4,800.00 | — |
| 40 | 液压元件 | 液压支架 | 9套 | 详见采购文件 | 3,960.00 | — |
| 41 | 液晶显示器 | 数据可视化大屏显示系统 | 1套 | 详见采购文件 | 48,000.00 | — |
| 42 | 硬盘播出设备 | 硬盘 | 2块 | 详见采购文件 | 2,600.00 | — |
| 43 | 机柜 | 服务器机柜 | 1台 | 详见采购文件 | 4,100.00 | — |
| 44 | 其他打印机 | 打印机 | 1台 | 详见采购文件 | 1,860.00 | — |
| 45 | 安全、检查、监视、报警设备 | 前端感知信息实时报警系统 | 1套 | 详见采购文件 | 17,000.00 | — |
| 46 | 地板 | 防静电地板 | 74平方米 | 详见采购文件 | 17,760.00 | — |
| 47 | 罩棚 | 铝板棚 | 56平方米 | 详见采购文件 | 7,504.00 | — |
| 48 | 场地用灯 | LED棚灯 | 9套 | 详见采购文件 | 630.00 | — |
| 49 | 墙体、地面材料 | 背景墙 | 17.6平方米 | 详见采购文件 | 5,808.00 | — |
| 50 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 17平方米 | 详见采购文件 | 3,060.00 | — |
| 51 | 空调机组 | 立式空调 | 2台 | 详见采购文件 | 13,600.00 | — |
| 52 | 其他电源设备 | UPS电源 | 1台 | 详见采购文件 | 3,600.00 | — |
| 53 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 16组 | 详见采购文件 | 9,600.00 | — |
| 54 | 蓄电池及充电装置 | 电池柜 | 1台 | 详见采购文件 | 700.00 | — |
| 55 | 终端机 | 操作终端 | 4台 | 详见采购文件 | 23,600.00 | — |
| 56 | 其他服务 | GPU算力服务设备 | 1台 | 详见采购文件 | 37,000.00 | — |
| 57 | 平台运营服务 | 综合管理平台 | 1套 | 详见采购文件 | 370,000.00 | — |
| 58 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成费 | 1项 | 详见采购文件 | 130,000.00 | — |
| 59 | 显示及调节仪表 | 磅端触控显示管理系统 | 1台 | 详见采购文件 | 35,000.00 | — |
| 60 | 栏杆 | 道闸 | 6套 | 详见采购文件 | 27,600.00 | — |
| 61 | 通用摄像机 | 车牌识别摄像机 | 6个 | 详见采购文件 | 28,200.00 | — |
| 62 | 通用摄像机 | 车辆智审单元 | 7个 | 详见采购文件 | 37,800.00 | — |
| 63 | 通信网络维护和管理系统 | 出入口监管子系统 | 4套 | 详见采购文件 | 180,000.00 | — |
| 64 | 通信网络维护和管理系统 | 智能物料分析系统 | 4套 | 详见采购文件 | 160,000.00 | — |
| 65 | 通信网络维护和管理系统 | 客户自助子系统 | 10个 | 详见采购文件 | 120,000.00 | — |
| 66 | 通信网络维护和管理系统 | 远程运维在线监测系统 | 1个 | 详见采购文件 | 24,000.00 | — |
| 67 | 通信网络维护和管理系统 | 企业客户端管理系统 | 1套 | 详见采购文件 | 32,000.00 | — |
| 采购项目响应文件 |
采购项目编号:[230521]JYGCXM[CS]20260003
采购项目名称:集贤县财源监控中心区域资源智慧监管系统配置项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,982,501.00元
采购需求:合同包1(集贤县财源监控中心区域资源智慧监管系统配置项目)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 通用摄像机 | 环境摄像机 | 4台 | 详见采购文件 | 9,400.00 | — |
| 12 | 录像机 | 硬盘录像机 | 2台 | 详见采购文件 | 1,580.00 | — |
| 13 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1台 | 详见采购文件 | 1,230.00 | — |
| 14 | 硬盘播出设备 | 8TB硬盘 | 1台 | 详见采购文件 | 2,900.00 | — |
| 15 | 硬盘播出设备 | 4TB硬盘 | 2块 | 详见采购文件 | 2,600.00 | — |
| 采购项目响应文件 |
