智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | 1405992026AGK00195 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 晋城市公安局 | 代理机构 | 晋城市公共资源交易中心 |
| 中标机构 | 中移系统集成有限公司 | 截止时间 | -- |
1405992026AGK00195
晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 算力服务器 | 宝德 | PR420KI G3 | 1 | 2650000 |
| 2 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 大模型一体机 | dahua | DH-DSS-C9260S2HAGIStandard5C | 1 | 1125000 |
| 3 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 结构化视频解析一体机 | dahua | DHIVSGS80004EA2IDC2 | 1 | 638000 |
| 4 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 数据库一体机 | dahua | DHCDS7100AAHDPB2LAIM | 1 | 438000 |
| 5 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 数据摆渡网关 | dahua | DHDGSB9102HM | 2 | 246000 |
| 6 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 流媒体存储一体机 | dahua | DHEVS7236S | 2 | 176000 |
| 7 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 视频专网安全监测与审计系统 | 天懋 | 主动安全监测与审计系统V2.0 | 1 | 438000 |
| 8 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 视频国标网关 | dahua | DHAGSB9101H/10W | 1 | 216000 |
| 9 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 高点全景相机 | dahua | DHPSDW81649MA180D440HMAR | 2 | 31800 |
| 10 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 高点球机 | dahua | DHSDB8C1845HNFFGAD3EH | 2 | 20000 |
| 11 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 900万卡口抓拍单元 | dahua | DHCPS902YG-L | 5 | 12500 |
| 12 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 卡口补光设备 | dahua | CXBG111PSADHITALF300AGF | 5 | 3000 |
| 13 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 硬盘 | 希捷 | ST4000NM000B | 30 | 2530 |
| 14 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 全结构化枪机(35114C级) | dahua | DHPICMFWMFW84449LZRLSVAC | 40 | 7100 |
| 15 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 全结构化球机(35114C级) | dahua | DHSDB6C3432HNXBSVAC | 10 | 6900 |
| 16 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 全结构化枪机(35114 A级) | dahua | DHPICMFWMFW8449DXSZHL4E2 | 280 | 3800 |
| 17 | 晋城市公安局智慧公安建设(一期)图数融合大模型建设项目 | 全结构化球机(35114 A级) | dahua | DHSDB6C3425HNFBAD2H | 70 | 5100 |
张国宏,张灵仙,吴锦灿,张俊珩(第1标项采购人代表),刘高升
自本公告发布之日起1个工作日
无
