智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | CECOM-2026-BD02-6080 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 中国邮政集团有限公司 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
中国邮政2026年IT软硬件集中采购项目
CECOM2026BD026080
本次采购内容为中国邮政2026年IT相关软硬件产品,具体分包信息如下:
| 包号 | 包名称 | 采购内容(品目) | 订单数量 | 最高限价(万元) | 供货形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国产鲲鹏芯片服务器 | 云服务器3计算型服务器C8 | 不少于63台,不超过130台 | 2080 | 框架协议供应 |
| 云服务器3计算型服务器C9 | 20台 | ||||
| 云服务器3计算型服务器C10 | 10台 | ||||
| 2 | 国产海光芯片服务器 | 云服务器1存储型服务器A | 不少于16台,不超过126台 | 12127.5 | 框架协议供应 |
| 云服务器1存储型服务器B | 不少于0台,不超过51台 | ||||
| 云服务器1存储型服务器C | 不少于4台,不超过7台 | ||||
| 云服务器1存储型服务器D | 不少于0台,不超过10台 | ||||
| 云服务器1存储型服务器E | 不少于0台,不超过40台 | ||||
| 云服务器1计算型服务器A | 不少于29台,不超过223台 | ||||
| 云服务器1计算型服务器B | 不少于0台,不超过2台 | ||||
| 云服务器1数据库服务器A | 不少于218台,不超过372台 | ||||
| 云服务器1网络型服务器A | 2台 | ||||
| 云服务器1网络型服务器B | 不少于40台,不超过42台 | ||||
| 云服务器1网络型服务器C | 8台 | ||||
| 云服务器1云底座服务器A | 不少于7台,不超过9台 | ||||
| 云服务器1云底座服务器B | 10台 | ||||
| 云服务器4计算型服务器C1 | 不少于6台,不超过15台 | ||||
| 通用服务器计算型服务器E1 | 不少于9台,不超过27台 | ||||
| 通用服务器计算型服务器E2 | 6台 | ||||
| 通用服务器计算型服务器E3 | 不少于9台,不超过26台 | ||||
| HADOOP服务器数据存储型服务器D1 | 不少于27台,不超过80台 | ||||
| HADOOP服务器数据存储型服务器D2 | 不少于127台,不超过226台 | ||||
| 3 | 云服务器2(国产ARM芯片) | 云服务器2计算型服务器B2 | 8台 | 2894.2 | 框架协议供应 |
| 云服务器2计算型服务器B3 | 不少于32台,不超过128台 | ||||
| 云服务器2计算型服务器B4 | 16台 | ||||
| 云服务器2计算型服务器B5 | 不少于21台,不超过72台 | ||||
| 云服务器2计算型服务器B6 | 15台 | ||||
| 云服务器2数据存储型服务器B2 | 不少于9台,不超过27台 | ||||
| 云服务器2数据存储型服务器B3 | 不少于15台,不超过46台 | ||||
| SSD硬盘 | 不少于60块,不超过170块 | ||||
| 4 | HADOOP和通用服务器(国产ARM芯片) | 通用服务器计算型服务器E4 | 不少于10台,不超过32台 | 3535.6 | 框架协议供应 |
| HADOOP服务器数据存储型服务器D4 | 35台 | ||||
| HADOOP服务器大数据分析型服务器D1 | 不少于118台,不超过292台 | ||||
| 5 | 推理型服务器 | 推理型服务器 | 不少于56台,不超过153台 | 6120 | 框架协议供应 |
| 6 | Web应用防火墙 | Web应用防火墙 | 4台 | 120 | 批量采购 |
| 7 | 阿里云网络设备 | 阿里云核心交换机 | 4台 | 813 | 批量采购 |
| 阿里云汇聚交换机 | 4台 | ||||
| 阿里云万兆交换机 | 62台 | ||||
| 阿里云千兆交换机 | 30台 | ||||
| 8 | 综合布线 | 综合布线 | 一项 | 151 | 批量采购 |
| 9 | AI算力集群 | 训练服务器 | 不少于18台,不超过28台 | 5432 | 批量采购 |
| AI专用分布式存储 | 不少于5台,不超过15台 | ||||
| AI交换机1 | 4台 | ||||
| AI交换机2 | 2台 | ||||
| 10 | 流量探针 | 流量探针 | 4台 | 240 | 批量采购 |
| 11 | 镜像交换机 | 镜像交换机 | 4台 | 120 | 批量采购 |
| 12 | 防火墙 | 防火墙 | 14台 | 140 | 批量采购 |
| 13 | 通用万兆交换机 | 通用万兆交换机 | 86台 | 387 | 批量采购 |
| 14 | 通用千兆交换机 | 通用千兆交换机 | 109台 | 152.6 | 批量采购 |
| 15 | 通用25G交换机 | 通用25G交换机 | 12台 | 120 | 批量采购 |
| 16 | 负载均衡 | 负载均衡 | 4台 | 32 | 批量采购 |
| 17 | 代理网关 | 代理网关 | 2台 | 50 | 批量采购 |
| 18 | 路由器板卡 | 路由器板卡 | 4块 | 100 | 批量采购 |
本次招标公告同时在中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、中国招标投标公共服务平台发布。
招标人:中国邮政集团有限公司
代理机构:中电商务(北京)有限公司
详细地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层
项目联系人:安冬、赵文硕、谭景仑、逄政、刘泓泽
电话:15810780064、13126652106、15313110882、15600271071、17812381852
电子邮件:andong@cecom.cn
