智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | 0773-2641GNSHHWGK1086 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 东华大学 | 代理机构 | 中金招标有限责任公司 |
| 中标机构 | 联通数字科技有限公司 | 截止时间 | -- |
07732641GNSHHWGK1086
东华大学算力平台(一期)采购项目
供应商名称:联通数字科技有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
中标(成交)金额:1035.62万元
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联通数字科技有限公司 | 详见附件分项报价表 | 详见附件分项报价表 | 详见附件分项报价表 | 详见附件分项报价表 | 详见附件分项报价表 |
邬介炎、钱林伟、王晓亮、葛万成、孙鉴、石秀金、陈前
本项目代理费收费标准:
自本公告发布之日起1个工作日
| 序号 | 名称 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用GPU服务器A | 山东至索信息科技有限公司 | 至索QR9246G2 | 518500.00 | 6 |
| 2 | 通用GPU服务器B | 山东至索信息科技有限公司 | 至索QR9246G2 | 501800.00 | 6 |
| 3 | 管理节点 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮NF5280M7 | 123000.00 | 1 |
| 4 | 登录节点 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮NF5280M7 | 126800.00 | 2 |
| 5 | 高速计算网络 | 元脉网络科技(山东)有限公司 | MQM9790NS2F | 186200.00 | 1 |
| 6 | 业务管理网络 | 元脉网络科技(山东)有限公司 | CN9300H48Y8C | 38500.00 | 2 |
| 7 | 带外管理网络 | 元脉网络科技(山东)有限公司 | S622048TQS | 4800.00 | 1 |
| 8 | 集群管理和AI推理平台软件 | 联旌智能科技(上海)有限公司 | 高性能计算云平台【简称EaaS】V3.0 | 786300.00 | 1 |
| 9 | 防火墙 | 北京山石网科信息技术有限公司 | SG6000P8518BADCN | 167800.00 | 1 |
| 10 | 机柜系统 | 华为 | NetHosM | 10000.00 | 10 |
| 11 | 密闭通道系统 | 华为 | FusionModule2000 | 144000.00 | 1 |
| 12 | 底座支架 | 国产 | 8#槽钢底座 | 800.00 | 10 |
| 13 | 列间精密空调 | 华为 | FusionCol5000A065H4 | 372000.00 | 4 |
| 14 | 房间级空调 | 华为 | NetCol8000A013U4WE0 | 96000.00 | 1 |
| 15 | 底座支架 | 国产 | 8#槽钢底座 | 800.00 | 5 |
| 16 | 模块化UPS | 华为 | UPS5000E | 152200.00 | 1 |
| 17 | 精密配电柜 | 华为 | PDU8000 | 52000.00 | 2 |
| 18 | 总输入柜1 | 建奥 | GGD | 48000.00 | 1 |
| 19 | UPS输入输出柜 | 建奥 | GGD | 51200.00 | 1 |
| 20 | 总输入柜2 | 建奥 | GGD | 51000.00 | 1 |
| 21 | 蓄电池 | 艾克瑞德 | 6GFM200 | 5600.00 | 20 |
| 22 | 电池开关箱 | 建奥 | 定制 | 4500.00 | 1 |
| 23 | 电池架 | 建奥 | 定制 | 6000.00 | 1 |
| 24 | 电缆 | 起帆 | 定制 | 118000.00 | 1 |
| 25 | 底座支架 | 国产 | 8#槽钢底座 | 800.00 | 6 |
| 26 | 消防系统 | 申盾 | GQQ120/2.5TFD | 72000.00 | 1 |
| 27 | 机房动态环境监控系统 | 计通 | JITON智能监控管理平台V7.0 | 72000.00 | 1 |
