智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | NNZC2026-G1-240136-MSXG | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 马山县经济贸易和信息化局 | 代理机构 | 马山县公共资源交易中心 |
| 中标机构 | 广西长澜信息工程有限公司 | 截止时间 | -- |
NNZC2026-G1-240136-MSXG
南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分)
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单价:3519696(元),总价:3519696(元) | 广西长澜信息工程有限公司 | 南宁市青秀区青山路7号广西水产畜牧学校职工住宅楼C座二十九层2902号房 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(AI视频切换台) | 戴尔(中国)/中国 | QCT1250(27寸显示器E2725HMc) | 30 | 21590 |
| 2 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(图片设计虚拟直播渲染服务器) | 戴尔(中国)/中国 | QCT1250(27寸显示器E2725HMc) | 30 | 17700 |
| 3 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(中控直播导播台) | 戴尔(中国)/中国 | QCT1250(27寸显示器E2725HMc) | 20 | 13800 |
| 4 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(TK店铺运营数据处理终端) | 戴尔(中国)/中国 | QCT1250 | 40 | 10400 |
| 5 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(直播间直播编码器) | 戴尔(中国)/中国 | QCT1250 | 6 | 9300 |
| 6 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 笔记本电脑(笔记本业务工作站) | 华为/中国 | HM740-001 | 32 | 11300 |
| 7 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(高清采集主机) | 华为/中国 | 擎云C9 WEB-W00 | 10 | 12800 |
| 8 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 平板电脑(TK店铺运营中控机) | 华为/中国 | 擎云C5(第4代)BYD5-W10 | 100 | 2850 |
| 9 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(AI算力与渲染服务器) | 超聚变/中国 | X3 8000 Gen2 | 10 | 35700 |
| 10 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 电脑(AI转码训练服务器) | 超聚变/中国 | X3 8000 Gen2 | 3 | 66500 |
| 11 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 服务器(核心业务服务器集群) | 超聚变/中国 | X3 8000 Gen2 | 10 | 24200 |
| 12 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 监控显示器(24 英寸专业高清可视化显示终端) | 戴尔(中国)/中国 | E2425HM | 1 | 8096 |
| 13 | 南宁市马山跨境电商全球直播基地项目(集采部分) | 不间断电源 | 美世乐/中国 | H10K | 1 | 12000 |
岑杰(第1分标采购人代表), 杜庆云, 郭俊雄, 甘素积, 梁红
自本公告发布之日起1个工作日。
无
下载
下载 